Benutzername:
Passwort:
 
KHL
   
   
   
Tabelle
   
   
   
     

Facebook
Kontinental Hockey League
Saison wählen:

Spieltag wählen:

vorheriger Spieltag
 
Spieltag am 26.02.2012
- 12:00 Uhr Avangard Omsk
   
Neftekhimik Nizhnekamsk
- 13:00 Uhr Barys Astana
   
Vityaz Chekhov
- 13:00 Uhr Automobilist Ekaterinburg
   
Spartak Moskau
- 13:00 Uhr Metallurg Magnitogorsk
   
Salavat Yulaev Ufa
- 13:00 Uhr Traktor Chelyabinsk
   
Severstal Cherepovets
- 13:00 Uhr Yugra Khanty-Mansiysk
   
Ak Bars Kazan
- 13:00 Uhr Torpedo Nizhny Novgorod
   
HC Lev Poprad
- 15:00 Uhr OHK Dynamo Moskau
   
ZSKA Moskau
- 15:00 Uhr SKA St. Petersburg
   
Sibir Novosibirsk
- 15:00 Uhr Lokomotiv Yaroslavl
   
Dynamo Minsk
- 15:00 Uhr HK Atlant
   
Metallurg Nowokusnezk
- 17:00 Uhr Dinamo Riga
   
Amur Khabarovsk
# Mannschaft Spiele G V OT-G OT-V SO-G SO-V Tore Diff Punkte
1 Torpedo Nizhny Novgorod 2 2 0 0 0 0 0 7:1 +6 6
2 Dynamo Minsk 2 2 0 0 0 0 0 7:2 +5 6
3 Metallurg Nowokusnezk 2 1 0 0 0 0 1 5:5 0 4
4 Ak Bars Kazan 1 1 0 0 0 0 0 5:2 +3 3
5 Sibir Novosibirsk 1 1 0 0 0 0 0 5:2 +3 3
6 Salavat Yulaev Ufa 1 1 0 0 0 0 0 5:3 +2 3
7 Metallurg Magnitogorsk 1 1 0 0 0 0 0 4:2 +2 3
8 SKA St. Petersburg 1 1 0 0 0 0 0 3:1 +2 3
9 Severstal Cherepovets 1 1 0 0 0 0 0 3:1 +2 3
10 Barys Astana 1 1 0 0 0 0 0 4:3 +1 3
11 ZSKA Moskau 2 1 1 0 0 0 0 4:4 0 3
12 Avangard Omsk 2 1 1 0 0 0 0 3:5 -2 3
13 Traktor Chelyabinsk 2 0 1 0 0 1 0 6:6 0 2
14 Automobilist Ekaterinburg 1 0 1 0 0 0 0 2:3 -1 0
15 HK Atlant 1 0 1 0 0 0 0 3:5 -2 0
16 HC Lev Poprad 1 0 1 0 0 0 0 2:4 -2 0
17 Neftekhimik Nizhnekamsk 1 0 1 0 0 0 0 1:3 -2 0
18 OHK Dynamo Moskau 1 0 1 0 0 0 0 1:3 -2 0
19 Yugra Khanty-Mansiysk 2 0 2 0 0 0 0 3:6 -3 0
20 Amur Khabarovsk 1 0 1 0 0 0 0 2:5 -3 0
21 Dinamo Riga 1 0 1 0 0 0 0 2:5 -3 0
22 Spartak Moskau 1 0 1 0 0 0 0 1:4 -3 0
23 Vityaz Chekhov 1 0 1 0 0 0 0 0:3 -3 0
Alle Angaben ohne Gewähr!
Impressum