Benutzername:
Passwort:
 
NHL
   
   
   
Tabelle
   
   
   
     

Facebook
National Hockey League
Saison wählen:

Spieltag wählen:

vorheriger Spieltag
 
Spieltag am 08.04.2012
- 01:00 Uhr Montréal Canadiens
  4-1
Toronto Maple Leafs
- 01:00 Uhr Winnipeg Jets
OT 3-4
Tampa Bay Lightning
- 01:00 Uhr Columbus Blue Jackets
  7-3
New York Islanders
- 01:30 Uhr Florida Panthers
  4-1
Carolina Hurricanes
- 02:00 Uhr Minnesota Wild
  1-4
Phoenix Coyotes
- 02:00 Uhr Dallas Stars
  2-3
St. Louis Blues
- 03:00 Uhr Colorado Avalanche
  1-6
Nashville Predators
- 04:00 Uhr Vancouver Canucks
  3-0
Edmonton Oilers
- 04:30 Uhr San Jose Sharks
OT 3-2
Los Angeles Kings
# Mannschaft Spiele G V OT-G OT-V SO-G SO-V Tore Diff Punkte
1 St. Louis Blues 81 41 22 3 1 4 10 208:164 +44 107
2 Pittsburgh Penguins 80 39 24 2 3 9 3 273:213 +60 106
3 New York Rangers 80 37 24 8 2 4 5 217:182 +35 105
4 Vancouver Canucks 80 35 23 6 2 7 6 241:193 +48 105
5 Nashville Predators 82 40 26 3 3 5 5 237:210 +27 104
6 Philadelphia Flyers 80 36 25 6 2 4 6 259:227 +32 101
7 Detroit Red Wings 81 36 28 3 3 8 3 244:201 +43 100
8 New Jersey Devils 81 31 28 4 2 12 4 226:208 +18 100
9 Boston Bruins 79 38 27 2 1 7 3 267:197 +70 99
10 Chicago Blackhawks 81 32 27 4 4 7 7 242:236 +6 97
11 San Jose Sharks 82 31 28 3 5 9 5 226:207 +19 97
12 Los Angeles Kings 80 31 25 3 6 6 9 193:175 +18 95
13 Florida Panthers 79 32 26 0 7 6 8 192:212 -20 91
14 Phoenix Coyotes 78 31 27 3 3 5 9 204:199 +5 90
15 Ottawa Senators 80 28 30 5 6 6 4 240:234 +6 89
16 Dallas Stars 82 31 35 4 1 7 4 211:222 -11 89
17 Washington Capitals 79 29 31 7 4 4 4 214:223 -9 88
18 Buffalo Sabres 81 27 32 5 4 7 6 215:226 -11 88
19 Colorado Avalanche 81 25 34 7 4 9 2 207:214 -7 88
20 Calgary Flames 80 30 29 2 7 3 9 193:221 -28 86
21 Winnipeg Jets 81 27 34 6 6 4 4 224:244 -20 84
22 Carolina Hurricanes 79 29 30 3 9 1 6 206:230 -24 82
23 Anaheim Ducks 80 29 33 2 5 3 7 198:218 -20 81
24 Minnesota Wild 79 22 34 2 1 11 9 172:215 -43 80
25 Tampa Bay Lightning 81 24 37 10 5 2 3 226:279 -53 80
26 Toronto Maple Leafs 82 26 37 5 5 4 5 231:264 -33 80
27 New York Islanders 80 24 36 3 7 6 4 198:248 -50 77
28 Montréal Canadiens 80 23 34 2 4 5 12 208:221 -13 76
29 Edmonton Oilers 81 25 39 2 3 5 7 209:236 -27 74
30 Columbus Blue Jackets 80 21 45 2 2 4 5 197:259 -62 62
Alle Angaben ohne Gewähr!
Impressum